- 2013
- POSTED BY:
- Yudi Saesar
- SHARE:
FIFA Confederations Cup 2013 Brazil
2013 FIFA Confederations Cup akan diselanggarakan di Brazil selaku tuan rumah 2014 FIFA World Cup mulai tanggal 15 Juni 2013 hingga 30 Juni 2013
Perhelatan menjelang Piala Dunia ini akan menampilkan 8 wakil terbaik dari setiap konfederasi jadi kita layak memberikan perhatian khusus pada ajang tersebut di tahun ini, selain ada tuan rumah Brazil penantang serius adalah juara Eropa dan Dunia Spanyol, Italia selaku runner up EURO 2012 juga ada Jepang dan Uruguay serta Nigeria yang selalu menyulitkan tim tim besar dunia
Berikut adalah data peserta Piala Konfederasi 2013 Brazil
BRAZIL
Federasi : Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Konfederasi : Conmebol (Amerika Selatan) Status : Tuan Rumah FIFA Rank : 18 (03/13) |
JEPANG
Federasi : Japan Football Association (JFA) Konfederasi : AFC (Asia) Status : Juara AFC Asian Cup 2011 FIFA Rank : 26 (03/13) |
MEKSIKO
Federasi : Federacion Mexicana de Fútbol (FMF) Konfederasi : Concacaf (Amerika Utara) Status : Juara Concacaf Gold Cup 2011 FIFA Rank : 15 (03/13) |
ITALIA
Federasi : Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Konfederasi : UEFA (Eropa) Status : Runner Up UEFA EURO 2012 FIFA Rank : 5 (03/13) |
SPANYOL
Federasi : Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Konfederasi : UEFA (Eropa) Status : Juara FIFA World Cup 2010 FIFA Rank : 1 (03/13) |
URUGUAY
Federasi : Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Konfederasi : Conmebol (Amerika Latin) Status : Juara Coppa Amerika 2011 FIFA Rank : 16 (03/13) |
TAHITI
Federasi : Fédération Tahitienne de Football (FTF) Konfederasi : OFC (Oseania) Status : Juara OFC Nations Cup 2012 FIFA Rank : 138 (03/13) |
NIGERIA
Federasi : Nigeria Football Association (NFA) Konfederasi : CAF (Afrika) Status : Juara CAF African Cup Of Nations 2013 FIFA Rank : 30 (03/13) |
Adapun hasil undian pembagian grup yang telah dilaksanakan tanggal 30 Mei 2012 di Rio De Jainero menghasilkan dua grup sebagai berikut :
GRUP A : Brazil Jepang Mexico Italia
GRUP B : Spanyol Uruguay Tahiti Nigeria
GRUP A : Brazil Jepang Mexico Italia
GRUP B : Spanyol Uruguay Tahiti Nigeria
Juara dan Runner up grup berhak melaju ke semifinal dengan sistem silang yaitu juara grup A akan berhadapan dengan runner up grub B begitupun sebaliknya juara grup B akan bertempur melawan peringkat dua grup A. Mengenai penentuan juara dan runner up grup sama saja dengan turnamen lain yaitu dengan mendahulukan sistem poin disusul dengan jumlah selisih gol dan kemudian hasil pertandingan serta jumlah memasukan
Bola yang akan dipakai pada turnamen konfederasi kali ini diberi nama Cafusa yang berarti kegembiraan, Karnaval, Sepakbola dan Samba. Ada kemajuan pula dalam kejuaraan ini karena FIFA sudah sepakat akan menggunakan teknologi garis gawang pada seluruh pertandingan konfederasi ini sehingga tidak lagi terulang gol gol hantu lagi
Gelaran FIFA Confederations Cup 2013 Brazil juga tentu sebagai ajang percobaan sebelum digelarnya turnamen sungguhan yaitu piala dunia di tahun berikutnya maka dari itu semua tempat yang di pakai untuk turnamen ini adalah semua tempat yang akan di pakai nantinya untuk piala dunia dan berikut semua stadion tersebut
Stadio Mineirao
Nama Stadion : | Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirao) |
Lokasi : | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Kapasitas : | 69.000 Tempat Duduk |
Dibuka : | 5 September 1965 |
Pemilik : | State of Minas Gerais |
Dimensi : | 105m x 68m |
Permukaan : | Rumput |
Estadio Nacional
Nama Stadion : | Estádio Nacional Mané Garrincha |
Lokasi : | Brasilia – Brazil |
Kapasitas : | 70.064 Tempat Duduk |
Dibuka : | 10 Maret 1974 |
Pemilik : | Pemerintah distrik |
Dimensi : | 105m x 68m |
Permukaan : | Rumput |
Estadio Castelao
Nama Stadion : | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo |
Lokasi : | Fortaleza – Ceara |
Kapasitas : | 52.000 Tempat Duduk |
Dibuka : | 11 November 1973 |
Pemilik : | Pemerintah Ceara |
Dimensi : | 110m x 75m |
Permukaan : | Rumput |
Arena Fonte Nova
Nama Stadion : | Itaipava Arena Fonte Nova |
Nama Resmi : | Complexo Esportivo Cultural Professor Octávio Mangabeira |
Lokasi : | Nazare – Salvador |
Kapasitas : | 56.500 Tempat Duduk |
Dibuka : | 7 April 2013 |
Pemilik : | Government of Bahia |
Dimensi : | 110m x 75m |
Permukaan : | Rumput |
Estadio Maracana
Nama Stadion : | Estádio Jornalista Mário Filho Maracana |
Lokasi : | Maracana – Rio De Jainero |
Kapasitas : | 78.838 Tempat Duduk |
Dibuka : | 16 Juni 1950 |
Pemilik : | Kota Rio De Jainero |
Dimensi : | 110m x 75m |
Permukaan : | Rumput |
Arena Pernambuco
Nama Stadion : | Arena Cidade da Copa |
Nama Lain : | Arena Pernambuco |
Lokasi : | Recife – Pernambuco |
Kapasitas : | 46.154 Tempat Duduk |
Dibuka : | 22 Mei 2013 |
Pemilik : | Pemerintah Pernambuco |
Dimensi : | 105m x 68m |
Permukaan : | Rumput |
Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Piala Konfederasi Brazil 2013 dengan perbedaan waktu sekitar 10 jam di hari berikutnya
BRAZIL v JEPANG
BRAZIL | JEPANG |
Nomor : | 1 |
Tanggal : | 15 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 WIB |
Stadion : | Estadio Nacional Brasilia |
MEKSIKO v ITALIA
MEKSIKO | ITALIA |
Nomor : | 2 |
Tanggal : | 16 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Maracana |
SPANYOL v URUGUAY
SPANYOL | URUGUAY |
Nomor : | 3 |
Tanggal : | 16 Juni 2013 |
Kick Off : | 19.00 / 05.00 Wib |
Stadion : | Arena Pernambuco Recife |
TAHITI v NIGERIA
TAHITI | NIGERIA |
Nomor : | 4 |
Tanggal : | 17 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Mineirao Belo Horizonte |
BRAZIL v MEKSIKO
BRAZIL | MEKSIKO |
Nomor : | 5 |
Tanggal : | 19 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Castelao |
ITALIA v JEPANG
ITALIA | JEPANG |
Nomor : | 6 |
Tanggal : | 19 Juni 2013 |
Kick Off : | 19.00 / 05.00 Wib |
Stadion : | Arena Pernambuco |
SPANYOL v TAHITI
SPANYOL | TAHITI |
Nomor : | 7 |
Tanggal : | 20 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Do Maracana |
NIGERIA v URUGUAY
NIGERIA | URUGUAY |
Nomor : | 8 |
Tanggal : | 20 Juni 2013 |
Kick Off : | 19.00 / 05.00 Wib |
Stadion : | Arena Fonte Nova |
BRAZIL v ITALIA
BRAZIL | ITALIA |
Nomor : | 9 |
Tanggal : | 22 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Arena Fonte Nova |
JEPANG v MEKSIKO
JEPANG | MEKSIKO |
Nomor : | 10 |
Tanggal : | 22 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Mineirao |
SPANYOL v NIGERIA
SPANYOL | NIGERIA |
Nomor : | 11 |
Tanggal : | 23 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Castelao |
URUGUAY v TAHITI
URUGUAY | TAHITI |
Nomor : | 12 |
Tanggal : | 23 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Arena Pernambuco |
SEMIFINAL 1
JUARA GRUP A | KEDUA GRUP B |
Nomor : | 13 |
Tanggal : | 26 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Mineirao |
SEMIFINAL 2
JUARA GRUP B | KEDUA GRUP A |
Nomor : | 14 |
Tanggal : | 27 Juni 2013 |
Kick Off : | 16.00 / 02.00 Wib |
Stadion : | Estadio Castelao |
PERINGKAT KETIGA
KALAH SEMI 1 | KALAH SEMI 2 |
Nomor : | 15 |
Tanggal : | 30 Juni 2013 |
Kick Off : | 13.00 / 23.00 Wib |
Stadion : | Arena Fonte Nova |
GRAND FINAL
SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 |
Nomor : | 16 |
Tanggal : | 30 Juni 2013 |
Kick Off : | 19.00 / 05.00 Wib |
Stadion : | Estadio Do Maracana |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment